| Identificador: | 69353 |
|---|---|
| Fabricante: | THERMALTAKE |
| P/N: | VL30001N1Z |
| EAN: | 4713157526960 |
| Añadido: | 21/04/2010 |
| Actualizado: | 09/09/2010 |
| Envío: | . |
| Disponibilidad:5 | |
| Stock: | Envío inmediato |
| Precio: | 476,79 €* |
| Identificador: | 69353 |
|---|---|
| Fabricante: | THERMALTAKE |
| P/N: | VL30001N1Z |
| EAN: | 4713157526960 |
| Añadido: | 21/04/2010 |
| Actualizado: | 09/09/2010 |
| Envío: | . |
| Disponibilidad:5 | |
| Stock: | Envío inmediato |
| Precio: | 476,79 €* |
| Torre ATX THERMALTAKE Level 10 BMW Design |
| Productos relacionados | Ver |
|---|
| Referencia | THERMALTAKE VL30001N1Z |
|---|---|
| Tipo | PC |
| Factor de forma | Full-Tower |
| Placa madre, factor de forma | micro ATX |
| Supported motherboard form factors | ATX |
| Entrada de audio | ✓ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| Ancho | 318 mm |
| Profundidad | 666.3 mm |
| Altura | 614 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 318 x 666.3 x 614 mm |
| Peso | 21370 g |
| Color de producto | Black |
| Fuente de alimentación | 0 W |
| Materiales | Aluminium |
| Bahía externa de unidad de disco | 3 x 5.25’’ |
| Bahía interna de unidad de disco | 6 x 3.5’’ |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, THERMALTAKE VL30001N1Z |